| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48/21 | 53 |
| 2 | 赫根 | 24 | 14 | 6 | 4 | 44/26 | 48 |
| 3 | 佐加顿斯 | 24 | 13 | 5 | 6 | 38/28 | 44 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41/32 | 41 |
| 5 | AIK索尔纳 | 24 | 11 | 6 | 7 | 35/30 | 39 |
| 6 | 哈马比 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37/29 | 37 |
| 7 | 卡尔马 | 24 | 9 | 6 | 9 | 30/32 | 33 |
| 8 | 北雪平 | 24 | 8 | 7 | 9 | 34/37 | 31 |
| 9 | 米亚尔比 | 24 | 8 | 6 | 10 | 27/31 | 30 |
| 10 | 哥德堡 | 24 | 7 | 8 | 9 | 28/32 | 29 |
| 11 | 韦斯特罗斯 | 24 | 7 | 5 | 12 | 25/37 | 26 |
| 12 | 天狼星 | 24 | 6 | 7 | 11 | 29/38 | 25 |
| 13 | 布鲁马波卡纳 | 24 | 6 | 6 | 12 | 26/40 | 24 |
| 14 | 瓦纳默 | 24 | 5 | 7 | 12 | 22/36 | 22 |
| 15 | 哈尔姆斯塔德 | 24 | 5 | 5 | 14 | 20/42 | 20 |
| 16 | 代格福什 | 24 | 4 | 6 | 14 | 19/44 | 18 |


马尔默 延续强势,以53分领跑,赫根与佐加顿斯紧随其后。保级区形势混乱,代格福什、哈尔姆斯塔德与瓦纳默为留在瑞典超全力抢分。本赛季瑞超场均进球2.64,比赛节奏快,冷门频出。
根据当前积分与净胜球,马尔默 攻防两端表现稳定,少赛一场仍领先5分,夺冠概率超过65%。赫根与佐加顿斯仍有理论机会,但需等待马尔默失误。
目前代格福什(18分)、哈尔姆斯塔德(20分)和瓦纳默(22分)处于降级区及边缘。剩余10轮,布鲁马波卡纳、天狼星也未完全上岸。预计保级分数线会在30分左右。
马尔默前锋 特林 目前攻入14球领跑射手榜,赫根前锋 杰里梅耶夫 12球紧随其后。瑞超金靴竞争进入白热化。
2026赛季瑞典超共30轮,目前进行到第24轮,剩余6轮。关键对决:第27轮 马尔默 vs 赫根 可能决定冠军归属。
瑞典超同分先比较净胜球,再比较总进球数,若依旧相同则比较相互战绩。目前马尔默净胜球+27,优势明显。

